게임

[대항해시대] 각 레벨업 시 필요한 경험치

페이지 정보

작성자 구피아 작성일16-09-16 15:18 조회11,962회 댓글0건

본문

 

요즘 대항해시대 온라인에서 업데이트 및 명절 맞이 이벤트가 한창 진행 중인데요.

 

캐릭터를 새로 생성해서 키우는 김에 각 레벨업 시 필요한 경험치에 대한 정보를 정리해 놓는 게 좋을 거 같아서 기록으로 남겨 놓기로 했네요.

 

 

레벨 / 다음 레벨 / 누적 경험치

0 / 10 / 10

1 / 40 / 50

2 / 90 / 140

3 / 160 / 300

4 / 250 / 550

5 / 360 / 910

6 / 490 / 1400

7 / 640 / 2040

8 / 810 / 2850

9 / 1000 / 3850

10 / 1210 / 5060

11 / 1440 / 6500

12 / 1690 / 8190

13 / 1960 / 10150

14 / 2250 / 12400

15 / 2560 / 14960

16 / 2890 / 17850

17 / 3240 / 21090

18 / 3610 / 24700

19 / 4000 / 28700

20 / 4410 / 33110

21 / 4840 / 37950

22 / 5290 / 43240

23 / 5760 / 49000

24 / 6250 / 55250

25 / 6760 / 62010

26 / 7290 / 69300

27 / 7840 / 77140

28 / 8410 / 85550

29 / 9000 / 94550

30 / 9610 / 104160

31 / 10240 / 114400

32 / 10890 / 125290

33 / 11560 / 136850

34 / 12250 / 149100

35 / 12960 / 162060

36 / 13690 / 175750

37 / 14440 / 190190

38 / 15210 / 205400

39 / 16000 / 221400

40 / 16810 / 238210

41 / 17640 / 255850

42 / 18490 / 274340

43 / 19360 / 293700

44 / 20250 / 313950

45 / 21160 / 335110

46 / 22090 / 357200

47 / 23040 / 380240

48 / 24010 / 404250

49 / 25000 / 429250

50 / 52020 / 481270

51 / 56784 / 538054

52 / 61798 / 599852

53 / 67068 / 666920

54 / 72600 / 739520

55 / 78400 / 817920

56 / 84474 / 902394

57 / 90828 / 993222

58 / 97468 / 1090690

59 / 104400 / 1195090

60 / 111630 / 1306720

61 / 119164 / 1425884

62 / 127008 / 1552892

63 / 135168 / 1688060

64 / 143650 / 1831710

65 / 0 / 1831710

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

모바일 버전으로 보기